Відмінності між версіями «Контактні телефони»
(Створена сторінка: Контакти підприємств та організацій, представлених в Центрі обслуговування клієнтів М...) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Контакти підприємств та організацій, представлених в Центрі обслуговування клієнтів Муніципальний сервісний центр | Контакти підприємств та організацій, представлених в Центрі обслуговування клієнтів Муніципальний сервісний центр | ||
+ | |||
'''КП “Луцькводоканал”''' | '''КП “Луцькводоканал”''' | ||
+ | |||
1) Приймальна директора - 28-40-00 | 1) Приймальна директора - 28-40-00 | ||
+ | |||
2) Послуги населенню з питань розрахунків, платних послуг, повірки лічильників та скарг на якість послуг - 28-40-40 | 2) Послуги населенню з питань розрахунків, платних послуг, повірки лічильників та скарг на якість послуг - 28-40-40 | ||
+ | |||
3) Відділ обслуговування юридичних осіб - 28-40-45, 28-40-58 | 3) Відділ обслуговування юридичних осіб - 28-40-45, 28-40-58 | ||
+ | |||
4) Підключення до мереж, видача технічних умов на підключення - 28-40-32 | 4) Підключення до мереж, видача технічних умов на підключення - 28-40-32 | ||
+ | |||
5) Аварійні заявки - 25-55-55 | 5) Аварійні заявки - 25-55-55 | ||
+ | |||
'''ДКП “Луцьктепло”''' | '''ДКП “Луцьктепло”''' | ||
+ | |||
1) Приймальна директора - 28-30-70(0) | 1) Приймальна директора - 28-30-70(0) | ||
+ | |||
2) Послуги населенню з питань розрахунків, платних послуг, повірки лічильників без демонтажу - 28-30-66(1) | 2) Послуги населенню з питань розрахунків, платних послуг, повірки лічильників без демонтажу - 28-30-66(1) | ||
+ | |||
З питань повірки з демонтажем - (050)438-72-24 | З питань повірки з демонтажем - (050)438-72-24 | ||
+ | |||
3) Відділ обслуговування юросіб - 28-30-67(1) | 3) Відділ обслуговування юросіб - 28-30-67(1) | ||
+ | |||
4) Підключення до мереж, видача технічних умов на підключення - 28-30-68(1) | 4) Підключення до мереж, видача технічних умов на підключення - 28-30-68(1) | ||
+ | |||
5) Аварійні заявки: 0 800 21 55 21, 28-30-60, (050)0110-24-00 | 5) Аварійні заявки: 0 800 21 55 21, 28-30-60, (050)0110-24-00 | ||
− | |||
− | '''ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”''' | + | 6) Скарги на якість послуги - 28-30-66(3), 28-30-67(2) |
− | 1) Приймальна директора - 24-54-51 | + | |
− | 2) Відділ збуту послуг (абонентський відділ для населення та юридичних осіб) - 24-55-27 | + | '''ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”''' |
+ | |||
+ | 1) Приймальна директора - 24-54-51 | ||
+ | |||
+ | 2) Відділ збуту послуг (абонентський відділ для населення та юридичних осіб) - 24-55-27 | ||
+ | |||
3) Диспетчерська служба - 24-54-48 | 3) Диспетчерська служба - 24-54-48 | ||
'''ДСП Луцької міської ради''' - 28-41-80, 72-41-64 | '''ДСП Луцької міської ради''' - 28-41-80, 72-41-64 |
Версія за 10:46, 2 лютого 2021
Контакти підприємств та організацій, представлених в Центрі обслуговування клієнтів Муніципальний сервісний центр
КП “Луцькводоканал”
1) Приймальна директора - 28-40-00
2) Послуги населенню з питань розрахунків, платних послуг, повірки лічильників та скарг на якість послуг - 28-40-40
3) Відділ обслуговування юридичних осіб - 28-40-45, 28-40-58
4) Підключення до мереж, видача технічних умов на підключення - 28-40-32
5) Аварійні заявки - 25-55-55
ДКП “Луцьктепло”
1) Приймальна директора - 28-30-70(0)
2) Послуги населенню з питань розрахунків, платних послуг, повірки лічильників без демонтажу - 28-30-66(1)
З питань повірки з демонтажем - (050)438-72-24
3) Відділ обслуговування юросіб - 28-30-67(1)
4) Підключення до мереж, видача технічних умов на підключення - 28-30-68(1)
5) Аварійні заявки: 0 800 21 55 21, 28-30-60, (050)0110-24-00
6) Скарги на якість послуги - 28-30-66(3), 28-30-67(2)
ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”
1) Приймальна директора - 24-54-51
2) Відділ збуту послуг (абонентський відділ для населення та юридичних осіб) - 24-55-27
3) Диспетчерська служба - 24-54-48
ДСП Луцької міської ради - 28-41-80, 72-41-64