Соціальні нормативи
Надання житлових субсидій та пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги здійснюється за нормативами споживання послуг, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України 06.08.2014р. №409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".
Отримати детільну інформацію щодо права на отримання субсидії, враховуваних доходів, переліку послуг і нормативів, переліку документів та адрес управлінь соціального захисту можна в розділі "Субсидії" веб-сайту Міністерства соціальної політики України. Отримати детільну інформацію щодо права на пільгу, залежність від доходів, переліку послуг і нормативів можна в розділі "Пільги" веб-сайту Міністерства соціальної політики України.
Субсидія призначається виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, які встановлено постановою Уряду від 06.08.2014 № 409 (зі змінами):
Послуга | Норма |
| |
Утримання житла, опалення | 13,65 м2 на особу + 35,22 м2на сім’ю
|
| |
на опалення | 4,0 м3 на 1 м2 опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період) |
на газову плиту (приготування їжі) | 3,3 м3 на особу |
на газову плиту за відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрівача (приготування їжі і підігрів води) | 5,4 м3 на особу |
на газову плиту і водонагрівач | 10,5 м3 на особу |
| |
постачання холодної води | 2,0 м3 на особу (за наявності централіз. постачання гарячої води),
3,6 м3 на особу (за відсутності централіз. постачання гарячої води |
постачання гарячої води | 1,6 м3 на особу |
водовідведення | 3,6 м3 на особу |
| |
на опалення | 30 кВт.год на 1 м2 опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період) |
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної та гарячої води |
|
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води і газових водонагрівальних приладів | 100 кВт·г на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 220 кВт·г на місяць
|
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води | 110 кВт∙г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт∙г на місяць |
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води | 130 кВт∙г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт∙г на місяць |
| |
на опалення | 0,0383 Гкал на 1 м2 опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період) |
| |
тверді, великогабаритні ремонтні та рідкі відходи | 0,4167 куб. метра на одну особу |
рідких відходи |
3,6 м3 на домогосподарство - у разі відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям |